TV İzlenme İstatistikleri 10.03.2010 (Serials Turkish) |
 |
| Sıra | Program Adı | Türü | Kanal | Saat | RT | SH |
| 1 | YAPRAK DOKUMU | Yerli Dizi | KAND | 1:26: | 20,1 | 44,3 |
| 1 | YAPRAK DOKUMU | Yerli Dizi | KAND | 1:26: | 20,1 | 44,3 |
| 2 | YAPRAK DOKUMU | Yerli Dizi | KAND | 0:30: | 10,2 | 23,1 |
| 2 | YAPRAK DOKUMU | Yerli Dizi | KAND | 0:30: | 10,2 | 23,1 |
| 3 | CANIM AILEM | Yerli Dizi | ATV | 1:19: | 6,8 | 14,7 |
| 3 | CANIM AILEM | Yerli Dizi | ATV | 1:19: | 6,8 | 14,7 |
| 4 | UNUTULMAZ | Yerli Dizi | ATV | 1:33: | 6,4 | 19,7 |
| 7 | ARKA SOKAKLAR | Yerli Dizi | KAND | 1:08: | 5,7 | 22,3 |
| 8 | CANIM AILEM | Yerli Dizi | ATV | 0:11: | 3,9 | 9,4 |
| 9 | ES-ES | Yerli Dizi | SHOW | 1:36: | 2,8 | 6,2 |
| 12 | DENIZ YILDIZI | Yerli Dizi | FOX | 0:44: | 5,1 | 13,4 |
| 23 | CANIM AILEM | Yerli Dizi | ATV | 0:11: | 3,9 | 9,4 |
| 27 | UNUTMA BENI | Yerli Dizi | FOX | 0:45: | 2,9 | 18,4 |
| 28 | ES-ES | Yerli Dizi | SHOW | 1:36: | 2,8 | 6,2 |
| 30 | ARKA SOKAKLAR | Yerli Dizi | KAND | 0:25: | 2,7 | 15,4 |
| 35 | KADER CIZGISI | Yerli Dizi | STV | 1:39: | 2,4 | 5,4 |
| 36 | AKASYA DURAGI | Yerli Dizi | KAND | 1:29: | 2,1 | 14,5 |
| 42 | CUMBUR CEMAAT AILE | Yerli Dizi | STAR | 0:59: | 1,8 | 4,0 |
| 45 | KURTLAR VADISI | Yerli Dizi | KANAL7 | 1:12: | 1,7 | 3,7 |
| 51 | SELENA | Yerli Dizi | ATV | 1:06: | 1,4 | 10,5 |
| 52 | CENNET MAHALLESI | Yerli Dizi | SHOW | 1:10: | 1,4 | 8,8 |
| 68 | SIHIRLI ANNEM | Yerli Dizi | KAND | 0:40: | 1,1 | 11,9 |
| 70 | ASI | Yerli Dizi | KAND | 0:51: | 1,0 | 17,9 |
| 79 | KOLLAMA | Yerli Dizi | STV | 1:16: | 0,9 | 2,2 |
| 80 | MELEKLER KORUSUN | Yerli Dizi | SHOW | 1:37: | 0,9 | 6,3 |
| 82 | SIRLAR DUNYASI | Yerli Dizi | STV | 1:24: | 0,9 | 5,2 |
|
|
|
 |
|
| TV İzlenme Oranları |
 |
TV İzlenme İstatistikleri 06.10.2010
| | 1 | YAPRAK DOKUMU | | 1 | YAPRAK DOKUMU | | 2 | YAPRAK DOKUMU | | 2 | YAPRAK DOKUMU | | 3 | COCUKLAR DUYMASIN | | 3 | COCUKLAR DUYMASIN | | 4 | M ALI BIRAND''LA | | 4 | SPOR GUNDEMI | | 5 | UGUR DUNDAR''LA S | | 5 | KOMEDI DUKKANI | |
| Kitap - Sahne Bilgisi |
 |
| Anket |
 |
|