TV İzlenme İstatistikleri 10.03.2010 (STAR) |
 |
| Sıra | Program Adı | Türü | Kanal | Saat | RT | SH |
| 5 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | Haber Bülteni | STAR | 0:34: | 6,4 | 16,3 |
| 5 | M UNITED-MILAN | Spor | STAR | 1:34: | 5,2 | 12,5 |
| 11 | M UNITED-MILAN | Spor | STAR | 1:34: | 5,2 | 12,5 |
| 19 | GUNUN OLAYI | Haber Bülteni | STAR | 0:38: | 4,1 | 11,2 |
| 42 | CUMBUR CEMAAT AILE | Yerli Dizi | STAR | 0:59: | 1,8 | 4,0 |
| 44 | ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC | Kadın | STAR | 2:52: | 1,7 | 11,7 |
| 49 | SUC VE CEZA | Kadın | STAR | 1:39: | 1,6 | 9,8 |
| 57 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR | Dini | STAR | 1:09: | 1,2 | 11,7 |
| 73 | GUN ORTASI HABERLERI | Haber Bülteni | STAR | 0:23: | 1,0 | 6,3 |
| 77 | REAL MADRID-O LYON | Spor | STAR | 1:37: | 0,9 | 6,6 |
| 84 | KIMSIN SEN | Tv Games | STAR | 1:36: | 0,8 | 3,3 |
|
|
|
|
| TV İzlenme Oranları |
 |
TV İzlenme İstatistikleri 06.10.2010
| | 1 | YAPRAK DOKUMU | | 1 | YAPRAK DOKUMU | | 2 | YAPRAK DOKUMU | | 2 | YAPRAK DOKUMU | | 3 | COCUKLAR DUYMASIN | | 3 | COCUKLAR DUYMASIN | | 4 | M ALI BIRAND''LA | | 4 | SPOR GUNDEMI | | 5 | UGUR DUNDAR''LA S | | 5 | KOMEDI DUKKANI | |
| Kitap - Sahne Bilgisi |
 |
| Anket |
 |
|