TV İzlenme İstatistikleri 07.02.2010 (Newscast) |
 |
| Sıra | Program Adı | Türü | Kanal | Saat | RT | SH |
| 7 | STAR ANA HABER BULTENI | Haber Bülteni | STAR | 0:31: | 6,7 | 15,8 |
| 8 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | Haber Bülteni | KAND | 0:49: | 6,6 | 16,1 |
| 10 | ATV ANA HABER BULTENI | Haber Bülteni | ATV | 0:40: | 6,4 | 15,3 |
| 11 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | Haber Bülteni | SHOW | 0:22: | 5,8 | 14,1 |
| 12 | SICAK GELISME | Haber Bülteni | KAND | 0:15: | 5,2 | 13,3 |
| 13 | ATV HABER GUNDEM | Haber Bülteni | ATV | 0:41: | 4,9 | 12,4 |
| 14 | SICAK GUNDEM | Haber Bülteni | SHOW | 0:49: | 4,7 | 11,8 |
| 16 | GUNUN OLAYI | Haber Bülteni | STAR | 0:36: | 4,2 | 10,4 |
| 19 | ILK GUNDEM | Haber Bülteni | STV | 0:04: | 3,9 | 10,3 |
| 20 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | Haber Bülteni | STV | 0:25: | 3,9 | 9,9 |
| 22 | FOX ANA HABER BULTENI | Haber Bülteni | FOX | 0:40: | 3,5 | 8,8 |
| 34 | GUNDEMIN ICINDEN | Haber Bülteni | STV | 0:28: | 2,5 | 6,4 |
| 40 | FOX HAFTASONU HABERLERI | Haber Bülteni | FOX | 0:13: | 2,4 | 6,0 |
| 43 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | Haber Bülteni | KANAL7 | 0:22: | 2,3 | 5,0 |
| 49 | GUN ORTASI HABERLERI | Haber Bülteni | SHOW | 0:10: | 2,0 | 7,7 |
| 53 | STAR HABER | Haber Bülteni | STAR | 0:01: | 1,9 | 4,8 |
| 54 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | Haber Bülteni | KANAL7 | 0:21: | 1,9 | 4,0 |
| 57 | KANAL 7 GUNDEM | Haber Bülteni | KANAL7 | 0:04: | 1,8 | 4,2 |
| 63 | MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU | Haber Bülteni | STAR | 0:16: | 1,5 | 14,2 |
| 71 | AKSAM HABERLERI | Haber Bülteni | HABERTURK | 0:38: | 1,2 | 3,1 |
| 81 | HABER 12 | Haber Bülteni | HABERTURK | 0:11: | 0,9 | 3,3 |
| 82 | HABER 17 | Haber Bülteni | HABERTURK | 0:04: | 0,8 | 2,7 |
| 84 | FLASH HABER BULTENI | Haber Bülteni | FLASH | 0:40: | 0,8 | 2,1 |
| 96 | GUNUN ICINDEN | Haber Bülteni | FLASH | 0:13: | 0,6 | 1,6 |
| 99 | MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU | Haber Bülteni | STAR | 1:05: | 0,6 | 8,4 |
|
|
|
 |
|
| TV İzlenme Oranları |
 |
TV İzlenme İstatistikleri 06.10.2010
| | 1 | YAPRAK DOKUMU | | 1 | YAPRAK DOKUMU | | 2 | YAPRAK DOKUMU | | 2 | YAPRAK DOKUMU | | 3 | COCUKLAR DUYMASIN | | 3 | COCUKLAR DUYMASIN | | 4 | M ALI BIRAND''LA | | 4 | SPOR GUNDEMI | | 5 | UGUR DUNDAR''LA S | | 5 | KOMEDI DUKKANI | |
| Kitap - Sahne Bilgisi |
 |
| Anket |
 |
|